| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 27 | 18 | 5 | 4 | 52/21 | +31 | 59 |
| 2 | 重庆铜梁龙 | 27 | 16 | 7 | 4 | 44/19 | +25 | 55 |
| 3 | 广州队 | 27 | 15 | 8 | 4 | 48/23 | +25 | 53 |
| 4 | 大连鲲城 | 27 | 14 | 6 | 7 | 39/28 | +11 | 48 |
| 5 | 苏州东吴 | 27 | 12 | 9 | 6 | 35/27 | +8 | 45 |
| 6 | 石家庄功夫 | 27 | 11 | 8 | 8 | 33/29 | +4 | 41 |
| 7 | 南京城市 | 27 | 10 | 7 | 10 | 31/33 | -2 | 37 |
| 8 | 上海嘉定汇龙 | 27 | 9 | 9 | 9 | 28/30 | -2 | 36 |
🔹 云南玉昆 vs 大连鲲城 08.24 19:30
🔹 重庆铜梁龙 vs 广州队 08.24 19:30
🔹 苏州东吴 vs 石家庄功夫 08.25 19:00
🔹 南京城市 vs 上海嘉定汇龙 08.25 19:00